Yohimbinum
Yohimbinum
Dilution LM12
                            Main Name:
                            Yohimbinum
                                    
                                    Synonym:
                                        Coryanthe yohimbe,                                        Pausinystalia yohimbe
                    
Yohimbinum Info
Main group:
substance
Family:
Rubiaceae - Rötegewächse
incl. 10% VAT
Yohimbinum LM12 Dilution
| Potenzen | Globuli (Pills) | Dilution (liquid) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Yohimbinum C7 | Globuli | |
| Yohimbinum C9 | Globuli | |
| Yohimbinum C10 | Globuli | |
| Yohimbinum C12 | Globuli | |
| Yohimbinum C15 | Globuli | |
| Yohimbinum C30 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum C60 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum C100 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum C200 | Globuli | Dilution | 
| C Korsakoff | ||
| Yohimbinum 1MK | Globuli | |
| Yohimbinum 10MK | Globuli | |
| Yohimbinum 50MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Yohimbinum LM1 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM2 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM3 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM4 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM5 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM6 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM7 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM8 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM9 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM10 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM11 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM12 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM13 | Globuli | Dilution | 
| Yohimbinum LM14 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        