Tailed Jay
Tailed Jay
                            Main Name:
                            Graphium agamemnon
                                    
                                    Synonym:
                                        Eichelhäher, geschweifter,                                        Häherschwanz, bunter,                                        Schwalbenschwanz, indischer,                                        Tailed Jay,                                        Tailed jay butterfly
                    
Tailed Jay Info
Main group:
animal
Family:
Papilionidae - Ritterfalter, Edelfalter
incl. 10% VAT
Graphium agamemnon C6 Globuli
| Potenzen | Globuli (Pills) | Dilution (liquid) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Graphium agamemnon C5 | Globuli | |
| Graphium agamemnon C6 | Globuli | |
| Graphium agamemnon C7 | Globuli | |
| Graphium agamemnon C9 | Globuli | |
| Graphium agamemnon C10 | Globuli | |
| Graphium agamemnon C12 | Globuli | |
| Graphium agamemnon C15 | Globuli | |
| Graphium agamemnon C30 | Globuli | Dilution | 
| Graphium agamemnon C60 | Globuli | Dilution | 
| Graphium agamemnon C100 | Globuli | Dilution | 
| Graphium agamemnon C200 | Globuli | Dilution | 
| C Korsakoff | ||
| Graphium agamemnon 1MK | Globuli | |
| Graphium agamemnon 10MK | Globuli | |
| Graphium agamemnon 50MK | Globuli | |
| C Fluxion | ||
| Graphium agamemnon FC 1M | Globuli | |
| Graphium agamemnon FC 5M | Globuli | |
| Graphium agamemnon FC 10M | Globuli | |
 
         
         
        