Pyracantha coccinea
Pyracantha coccinea
Globuli LM4
                            Main Name:
                            Pyracantha coccinea
                                    
                                    Synonym:
                                        Cotoneaster pyracantha,                                        Feuerdorn
                    
Pyracantha coccinea Info
Main group:
plant
Family:
Rosaceae
incl. 10% VAT
Pyracantha coccinea LM4 Globuli
| Potenzen | Globuli (Pills) | Dilution (liquid) | Powder sachet | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Pyracantha coccinea 1MK | Globuli | ||
| C Fluxion | |||
| Pyracantha coccinea FC 5M | Globuli | ||
| Pyracantha coccinea FC 10M | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Pyracantha coccinea C12 aus C3 | Globuli | ||
| Pyracantha coccinea C15 aus C3 | Globuli | ||
| Pyracantha coccinea C30 aus C3 | Globuli | ||
| Pyracantha coccinea C60 aus C3 | Globuli | ||
| Pyracantha coccinea C100 aus C3 | Globuli | ||
| Pyracantha coccinea C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Pyracantha coccinea LM1 | Globuli | Dilution | |
| Pyracantha coccinea LM2 | Globuli | Dilution | |
| Pyracantha coccinea LM3 | Globuli | Dilution | |
| Pyracantha coccinea LM4 | Globuli | Dilution | |
| Pyracantha coccinea LM5 | Globuli | Dilution | |
| Q Organon 6 | |||
| Pyracantha coccinea Q1 | Dilution | Powder sachet | |
 
         
         
        