Water violet (Bachblüten)
Water violet (Bachblüten)
Dilution LM3
                            Main Name:
                            Water violet (Bachblüten)
                                    
                                    Synonym:
                                        Europäische Wasserfeder
                    
Water violet (Bachblüten) Info
Main group:
plant
Family:
Primulaceae
incl. 10% VAT
Water violet (Bachblüten) LM3 Dilution
| Potenzen | Globuli (Pills) | Dilution (liquid) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Water violet (Bachblüten) C2 | Globuli | |
| Water violet (Bachblüten) C3 | Globuli | |
| Water violet (Bachblüten) C4 | Globuli | |
| Water violet (Bachblüten) C5 | Globuli | |
| Water violet (Bachblüten) C6 | Globuli | |
| Water violet (Bachblüten) C7 | Globuli | |
| Water violet (Bachblüten) C9 | Globuli | |
| Water violet (Bachblüten) C10 | Globuli | |
| Water violet (Bachblüten) C12 | Globuli | |
| Water violet (Bachblüten) C15 | Globuli | |
| Water violet (Bachblüten) C30 | Globuli | Dilution | 
| Water violet (Bachblüten) C60 | Globuli | Dilution | 
| Water violet (Bachblüten) C100 | Globuli | Dilution | 
| Water violet (Bachblüten) C200 | Globuli | Dilution | 
| C Korsakoff | ||
| Water violet (Bachblüten) 1MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Water violet (Bachblüten) LM1 | Globuli | Dilution | 
| Water violet (Bachblüten) LM2 | Globuli | Dilution | 
| Water violet (Bachblüten) LM3 | Globuli | Dilution | 
| Water violet (Bachblüten) LM4 | Globuli | Dilution | 
| Water violet (Bachblüten) LM5 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        