Lavandula angustifolia
Lavandula angustifolia
Globuli LM8
                            Main Name:
                            Lavandula angustifolia
                                    
                                    Synonym:
                                        Lavandula,                                        Lavandula officinalis,                                        Lavender
                    
Lavandula angustifolia Info
Main group:
plant
Family:
Lamiaceae
incl. 10% VAT
Lavandula angustifolia LM8 Globuli
| Potenzen | Globuli (Pills) | Dilution (liquid) | Powder sachet | 
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Lavandula angustifolia D2 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia D3 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia D4 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia D5 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia D6 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia D7 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia D9 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia D10 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia D12 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia D15 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia D30 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia D60 | Globuli | Dilution | |
| C HAB 2018 | |||
| Lavandula angustifolia C1 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C2 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C3 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C4 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C5 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C6 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C7 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C9 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C10 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C12 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C15 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C30 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia C60 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia C100 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia C200 | Globuli | Dilution | |
| C Korsakoff | |||
| Lavandula angustifolia 1MK | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia 10MK | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia 50MK | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia 100MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Lavandula angustifolia C12 aus C3 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C15 aus C3 | Globuli | ||
| Lavandula angustifolia C30 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Lavandula angustifolia LM1 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia LM2 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia LM3 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia LM4 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia LM5 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia LM6 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia LM7 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia LM8 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia LM9 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia LM10 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia LM11 | Globuli | Dilution | |
| Lavandula angustifolia LM12 | Globuli | Dilution | |
| Q Organon 6 | |||
| Lavandula angustifolia Q1 | Dilution | Powder sachet | |
| Lavandula angustifolia Q2 | Dilution | Powder sachet | |
| Lavandula angustifolia Q3 | Dilution | Powder sachet | |
 
         
         
        