Latrodectus geometricans
Latrodectus geometricans
Dilution Q2
                            Main Name:
                            Latrodectus geometricans
                                    
                                    Synonym:
                                        braune Witwe,                                        Brown Widow,                                        Widow, Brown,                                        Witwe, braune
                    
Latrodectus geometricans Info
Main group:
animal
Family:
Theridiidae - Haubennetzspinnen
incl. 10% VAT
Latrodectus geometricans Q2 Dilution
| Potenzen | Globuli (Pills) | Dilution (liquid) | Powder sachet | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Latrodectus geometricans 1MK | Globuli | ||
| Latrodectus geometricans 10MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Latrodectus geometricans C12 aus C3 | Globuli | ||
| Latrodectus geometricans C15 aus C3 | Globuli | ||
| Latrodectus geometricans C30 aus C3 | Globuli | ||
| Latrodectus geometricans C60 aus C3 | Globuli | ||
| Latrodectus geometricans C100 aus C3 | Globuli | ||
| Latrodectus geometricans C200 aus C3 | Globuli | ||
| Q Organon 6 | |||
| Latrodectus geometricans Q1 | Dilution | Powder sachet | |
| Latrodectus geometricans Q2 | Dilution | Powder sachet | |
| Latrodectus geometricans Q3 | Dilution | Powder sachet | |
| Latrodectus geometricans Q4 | Dilution | Powder sachet | |
| Latrodectus geometricans Q5 | Dilution | Powder sachet | |
 
         
         
        