Gadolinium carbonicum
Gadolinium carbonicum
Dilution Q2
Main Name: Gadolinium carbonicum
Gadolinium carbonicum Info
Main group:
substance
Family:
Lanthanides
                                     2500
                                    
incl. 10% VAT
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                        incl. 10% VAT
                            Remedy
Gadolinium carbonicum Q2 Dilution
                    Gadolinium carbonicum Q2 Dilution
                                        LM
                                        HAB 2018
                                    
                                        
                                | Potenzen | Globuli (Pills) | Dilution (liquid) | Powder sachet | 
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Gadolinium carbonicum 1MK | Globuli | ||
| Gadolinium carbonicum 10MK | Globuli | ||
| Gadolinium carbonicum 50MK | Globuli | ||
| Gadolinium carbonicum 100MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Gadolinium carbonicum C12 aus C3 | Globuli | ||
| Gadolinium carbonicum C15 aus C3 | Globuli | ||
| Gadolinium carbonicum C30 aus C3 | Globuli | ||
| Gadolinium carbonicum C60 aus C3 | Globuli | ||
| Gadolinium carbonicum C100 aus C3 | Globuli | ||
| Gadolinium carbonicum C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Gadolinium carbonicum LM1 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM2 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM3 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM4 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM5 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM6 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM7 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM8 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM9 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM10 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM11 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM12 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM13 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM14 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM15 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM16 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM17 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM18 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM19 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM20 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM21 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM22 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM23 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM24 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM25 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM26 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM27 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM28 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM29 | Dilution | ||
| Gadolinium carbonicum LM30 | Dilution | ||
| Q Organon 6 | |||
| Gadolinium carbonicum Q1 | Dilution | Powder sachet | |
| Gadolinium carbonicum Q2 | Dilution | Powder sachet | |
| Gadolinium carbonicum Q3 | Dilution | Powder sachet | |
 
         
         
        