Epiphegus virginicus
Epiphegus virginicus
Dilution D100
                            Main Name:
                            Epiphegus virginicus
                                    
                                    Synonym:
                                        epip,                                        Epiphegus,                                        Epiphegus americanus,                                        Epiphegus virginiana,                                        Epiphegus virginianus,                                        Krebswurz,                                        Orobanche virginiana
                    
Epiphegus virginicus Info
Main group:
plant
Family:
Orobanchaceae
incl. 10% VAT
Epiphegus virginicus D100 Dilution
| Potenzen | Globuli (Pills) | Dilution (liquid) | 
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Epiphegus virginicus D6 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus D7 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus D9 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus D10 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus D12 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus D15 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus D30 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus D60 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus D100 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus D200 | Globuli | Dilution | 
| C HAB 2018 | ||
| Epiphegus virginicus C2 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus C3 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus C4 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus C5 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus C6 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus C7 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus C9 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus C10 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus C12 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus C15 | Globuli | |
| Epiphegus virginicus C30 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus C60 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus C100 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus C200 | Globuli | Dilution | 
| C Korsakoff | ||
| Epiphegus virginicus 1MK | Globuli | |
| Epiphegus virginicus 10MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Epiphegus virginicus LM1 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM2 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM3 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM4 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM5 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM6 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM7 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM8 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM9 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM10 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM11 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM12 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM13 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM14 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM15 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM16 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM17 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM18 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM19 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM20 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM21 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM22 | Globuli | Dilution | 
| Epiphegus virginicus LM23 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        